Planes de soporte
Todo servicio de nube contratado con NG Cloud debe incluir uno de los siguientes planes de soporte. Los incidentes se gestionan por tickets con New Generation Networks. Self-Service 24/7 incluido en los tres niveles.
Descargar PDF de especificacionesEC
Essential Care
Usuarios individuales o pymes con despliegues simples.
ES
Enhanced Support
Empresas medianas que requieren respuesta y disponibilidad.
UA
Ultimate Assurance
Grandes empresas con despliegues robustos y alta disponibilidad.
| Característica | Essential Care | Enhanced Support | Ultimate Assurance |
|---|---|---|---|
| Gestor de casos | Ingenieros técnicos en horario hábil (email) | Expertos senior (email, WhatsApp, callbacks) | TAM designado (email, teléfono, IM, callbacks) |
| Horario de atención | Lun–Vie · 9:00–17:00 (GMT-6) | Lun–Vie · 9:00–17:00 (GMT-6) | 24 / 7 |
| Soporte no técnico | 24/7 vía documentación | 24/7 vía tickets y callbacks | 24/7 vía tickets, callbacks y TAM |
| Soporte técnico | En horario hábil vía ticket | 24/7 vía tickets y callbacks | 24/7 vía tickets, callbacks y TAM |
SLA · Tiempos de respuesta
Respuesta garantizada según severidad y nivel.
| Severidad | Essential Care | Enhanced Support | Ultimate Assurance |
|---|---|---|---|
| Sistema productivo crítico | < 12 h hábiles | < 3 h hábiles | < 1 hora |
| Sistema productivo no disponible | < 24 h hábiles | < 6 h hábiles | < 2 horas |
| Excepción en producción | < 24 h hábiles | < 8 h hábiles | < 3 horas |
| Excepción general | < 12 h hábiles | < 12 h hábiles | < 8 horas |
| Consulta / orientación | < 24 h hábiles | < 16 h hábiles | < 16 horas |
Solo en Ultimate Assurance
| Beneficio | Essential Care | Enhanced Support | Ultimate Assurance |
|---|---|---|---|
| Monitoreo y optimización | — | — | ✔ Incluido |
| Verificación alta disponibilidad | — | — | ✔ Incluido |
| Orientación proactiva (TAM) | — | — | ✔ Incluido |
Tabla de responsabilidades en la nube
La seguridad es responsabilidad compartida: NG Cloud protege la infraestructura; el cliente gestiona lo que implementa sobre ella.
Cliente — Seguridad EN la nube
- · Datos del cliente
- · Plataforma y aplicaciones
- · Identidad y gestión de accesos
- · Sistema operativo
- · Configuración de red y firewall
- · Encriptación del lado del cliente
- · Integridad y autenticación de datos
- · Protección del tráfico de red
NG Cloud — Seguridad DE la nube
- · Computación
- · Almacenamiento
- · Base de datos (como servicio)
- · Red
- · Hardware e infraestructura global
- · Regiones y zonas de disponibilidad
- · Ubicaciones periféricas